Belangrijk!
Twijfel je over je maat, neem dan zeker een maatje groter, want de maatjes zijn eerder aan de kleine kant.
Ben je echt niet zeker of heb je nog vragen stuur ons een mailtje: sophie@madamvelo.be
Koerstruitje
Maat | Borst | Taille | Biceps |
XS | 84-88 | 66-70 | 26 |
S | 88-92 | 70-74 | 27 |
M | 92-96 | 74-78 | 28 |
L | 96-100 | 78-82 | 29 |
XL | 100-104 | 82-86 | 30 |
2XL | 104-108 | 86-90 | 31 |
3XL | 108-112 | 90-94 | 32 |
4XL | 112-116 | 94-98 | 33 |
5XL | 116-120 | 98-102 | 34 |
6XL | 120-125 | 102-106 | 35 |
Broek met bretellen
Maat | Heup | Taille |
XS | 83-87 | 64-68 |
S | 87-91 | 68-72 |
M | 91-95 | 72-76 |
L | 95-99 | 76-80 |
XL | 99-103 | 80-84 |
2XL | 103-107 | 84-88 |
3XL | 107-111 | 88-92 |
4XL | 111-115 | 92-96 |
5XL | 115-119 | 96-100 |
6XL | 119-123 | 100-104 |
Broek zonder bretellen

Maat | A: Heup | B: Inseam |
XS | 83-87 | 75 |
S | 87-91 | 78 |
M | 91-95 | 81 |
L | 95-99 | 84 |
XL | 99-103 | 86 |
2XL | 103-107 | 88 |
3XL | 107-111 | 90 |
4XL | 111-115 | 92 |
5XL | 115-119 | 92 |
6XL | 119-123 | 92 |